<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rekentuin.nl</title>
	<atom:link href="http://www.rekentuin.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekentuin.nl</link>
	<description>Just another Track and Teach Sites site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekentuin Platform op LinkedIn</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/02/21/rekentuin-platform-op-linkedin/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/02/21/rekentuin-platform-op-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Rekentuin wordt door 500 scholen in Nederland en België gebruikt. Dit betekent dat er inmiddels behoorlijk wat leerkrachten werken met de Rekentuin. Naast deze gebruikers hebben we een grote groep geïnteresseerden en volgers via social media. Om al deze gebruikers en geïnteresseerden een platform te bieden hebben we een LinkedIn groep opgericht genaamd: Rekentuin Platform. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekentuin wordt door 500 scholen in Nederland en België gebruikt. Dit betekent dat er inmiddels behoorlijk wat leerkrachten werken met de Rekentuin. Naast deze gebruikers hebben we een grote groep geïnteresseerden en volgers via social media. Om al deze gebruikers en geïnteresseerden een platform te bieden hebben we een LinkedIn groep opgericht genaamd: <strong>Rekentuin Platform.</strong></p>
<p><img class="alignright  wp-image-3558" title="rekentuin_logo" src="http://www.rekentuin.nl/files/2012/02/rekentuin_logo-298x300.jpg" alt="" width="179" height="180" />Dit Rekentuin platform is bedoeld om gebruikers en geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen en houden. Op deze plek kunnen ervaringen gedeeld worden over de inzet van de Rekentuin in het onderwijs.</p>
<p>Wilt u laten weten hoe u de Rekentuin inzet in uw onderwijs? Of vraagt u zich af met welk doel de Rekentuin door anderen wordt gebruikt? Binnen het Platform kunt u een discussie opstarten om informatie met elkaar te delen.</p>
<p><span id="more-3553"></span>De eerste discussie hebben wij opgestart en gaat over Rekentuin en opbrengstgericht werken. Wij zijn namelijk benieuwd op welke wijze de Rekentuin wordt gebruikt om de meest optimale leerresultaten bij leerlingen te behalen? Wilt u hierop reageren of bent u benieuwd naar de reacties? Meld u dan nu aan als lid van het Rekentuin Platform!</p>
<p><a title="LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/"><img class="wp-image-3554 alignleft" title="LinkedIn" src="http://www.rekentuin.nl/files/2012/02/linkedin.jpg" alt="" width="243" height="68" /></a>Ga naar <a title="LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a> en schrijf in de zoekbalk: <strong>Rekentuin Platform.</strong></p>
<p>Dit platform is overigens niet bedoeld om helpdesk-vragen te stellen. Klik daarvoor in het Tuincentrum op &#8216;berichten&#8217; of mail uw vraag naar beheer@oefenweb.nl.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/02/21/rekentuin-platform-op-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekentuin recensie J/M</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/02/21/rekentuin-recensie-jm/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/02/21/rekentuin-recensie-jm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[Jaap Verouden, onderwijsadviseur en ontwikkelingspsycholoog bij ABC onderwijsadviseurs in Amsterdam, heeft voor het blad J/M een recensie geschreven over de Rekentuin. Deze recensie is eind vorig jaar in november gepubliceerd. Dit artikel willen we u niet onthouden dus hierbij de link naar de recensie. Klik hier om de Rekentuin recensie in J/M ouders te lezen. We hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-3543" title="logo_jmouders" src="http://www.rekentuin.nl/files/2012/02/logo_jmouders.jpg" alt="" width="175" height="187" /><br />
Jaap Verouden, onderwijsadviseur en ontwikkelingspsycholoog bij ABC onderwijsadviseurs in Amsterdam, heeft voor het blad J/M een recensie geschreven over de Rekentuin. Deze recensie is eind vorig jaar in november gepubliceerd. Dit artikel willen we u niet onthouden dus hierbij de link naar de recensie.</p>
<p><a title="Rekentuin recensie" href="http://www.veiliggamen.nl/2011/11/de-rekentuin/" target="_blank">Klik hier</a> om de Rekentuin recensie in J/M ouders te lezen.</p>
<p>We hebben 2 kleine aanvullingen op het artikel:</p>
<ul>
<li>Het klokkijken spel is inmiddels beschikbaar.</li>
<li>Op dit moment maken er al meer dan 500 scholen gebruik van de Rekentuin.</li>
</ul>
<p>J/M is een magazine voor ouders van kinderen tussen 4 en 16 jaar. Actuele en interessante onderwerpen over opvoeden, ouderschap, het onderwijs en de gezondheid van je kind worden elke maand geselecteerd door de J/M redactie. Daarnaast biedt dit tijdschrift herkenbare verhalen en vele praktische tips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/02/21/rekentuin-recensie-jm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekentuin op IPON 2012</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/02/20/rekentuin-op-ipon-2012/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/02/20/rekentuin-op-ipon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar zijn we weer aanwezig op de IPON 2012 in Utrecht, op 28 en 29 maart 2012. Als winnaar van de IPON award 2011 voor meest innovatieve software product in het PO kunnen we uiteraard niet wegblijven. Dit jaar staan we er niet alleen met de Rekentuin maar kunnen we ook al een aantal spellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar zijn we weer aanwezig op de IPON 2012 in Utrecht, op 28 en 29 maart 2012. Als winnaar van de IPON award 2011 voor meest innovatieve software product in het PO kunnen we uiteraard niet wegblijven. Dit jaar staan we er niet alleen met de Rekentuin maar kunnen we ook al een aantal spellen van de Taalzee laten zien.</p>
<p>Het Oefenwebteam verwelkomt u graag op onze stand D115 in hal 8. Hier kunnen wij u meer vertellen over de Rekentuin en Taalzee en demonstreren we live onze producten. Door te klikken op onderstaande banner kunt u zich nu gratis inschrijven voor IPON 2012. </p>
<p><a href="http://sum006.summit.nl/ipon2012registratie/Home.aspx?invitation=250565049128" target="_blank"><img title="Register now for IPON 2012!" src="http://sum006.summit.nl/ipon/images/IPON-2012-2.jpg" alt="IPON 2012" width="318" height="180" border="0" /></a></p>
<p><a title="IPON 2012" href="http://sum006.summit.nl/ipon2012registratie/Home.aspx?invitation=125510325716">Schrijf u nu in voor IPON 2012</a></p>
<p>Woensdag 28 en donderdag 29 maart 2012 wordt de vijfde editie van de IPON georganiseerd. Tijdens deze dagen kunt u zich weer volledig laten informeren over de laatste ontwikkelingen op onderwijs en ICT-gebied.</p>
<p>De IPON2012 richt zich op het gehele onderwijs en het PO, VO en MBO onderwijs in het bijzonder. De IPON wordt georganiseerd op initiatief van de onderwijspartijen SLBdiensten, APS IT-diensten en Vives. Net als in 2009  en 2011 is Oefenweb.nl van de partij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/02/20/rekentuin-op-ipon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekentuin in COS magazine</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/02/09/rekentuin-in-cos-magazine/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/02/09/rekentuin-in-cos-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is er in COS magazine een artikel verschenen over de koppeling tussen de oefenstof van Rekentuin en de instructievideo’s van Laat eens zien!. Klik hier om het artikel te lezen. In een eerdere blog hebben wij ook over deze koppeling geschreven. COS (Computers op School) is een onafhankelijk vaktijdschrift voor eigentijds onderwijs en ict. Laat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3512" title="COS logo" src="http://www.rekentuin.nl/files/2012/02/cos-logo.jpg" alt="" width="121" height="62" />Onlangs is er in COS magazine een artikel verschenen over de koppeling tussen de oefenstof van Rekentuin en de instructievideo’s van Laat eens zien!.</p>
<p>Klik <a title="Rekentuin en Laat eens zien! in COS" href="http://www.rekentuin.nl/files/2012/02/rekentuin-en-cedicu-in-COS.pdf" target="blank">hier</a> om het artikel te lezen. In een eerdere <a href="http://www.rekentuin.nl/2012/01/20/koppeling-rekentuin-en-videos-van-laat-eens-zien/" target="blank">blog</a> hebben wij ook over deze koppeling geschreven.</p>
<p>COS (Computers op School) is een onafhankelijk vaktijdschrift voor eigentijds onderwijs en ict.</p>
<p>Laat eens zien! is een online leeromgeving ontwikkeld voor het basisonderwijs. In Laat eens zien! is de complete leerlijn rekenen vertaald naar instructiefilms en instructieanimaties voor groep 1 t/m 8.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/02/09/rekentuin-in-cos-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koppeling Rekentuin en Laat eens zien!</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/01/20/koppeling-rekentuin-en-videos-van-laat-eens-zien/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/01/20/koppeling-rekentuin-en-videos-van-laat-eens-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Rekentuin heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De eerste koppeling van de Rekentuin met instructie is een feit. Oefenweb.nl en C&#233;dicu hebben een koppeling gerealiseerd tussen de oefenstof van Rekentuin en de instructievideo&#8217;s van Laat eens zien!. Sinds vorige week is de koppeling automatisch beschikbaar voor scholen en families die op beide producten een abonnement hebben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekentuin heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De eerste koppeling van de Rekentuin met instructie is een feit. Oefenweb.nl en C&#233;dicu hebben een koppeling gerealiseerd tussen de oefenstof van Rekentuin en de instructievideo&#8217;s van <em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.cedicu.nl/" target="_blank">Laat eens zien!</a></span></em>. Sinds vorige week is de koppeling automatisch beschikbaar voor scholen en families die op beide producten een abonnement hebben.</p>
<p><em>Laat eens zien!</em> is een online leeromgeving ontwikkeld voor het basisonderwijs. In <em>Laat eens zien!</em> is de complete leerlijn rekenen vertaald naar instructievideo&#8217;s en instructieanimaties voor groep 1 t/m 8.</p>
<p>Leerlingen van scholen die ook een abonnement hebben op <em>Laat eens zien!</em> krijgen nu binnen de Rekentuin automatisch instructievideo&#8217;s aangeboden die aansluiten bij de oefenstof. Vanwege de adaptieve werking van de Rekentuin wordt het aanbod van instructievideo&#8217;s automatisch aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Door deze koppeling zijn scholen er niet alleen van verzekerd dat leerlingen oefenen op hun eigen niveau, maar ook dat elke leerling passende instructie krijgt aangeboden.</p>
<h3><strong>Hoe werkt de koppeling tussen Rekentuin en Laat eens zien?</strong></h3>
<p>Leerlingen van scholen die een abonnement hebben op <em>Laat eens zien!</em> hebben binnen de Rekentuin direct toegang tot geschikte instructievideo&#8217;s. Zij zien een wolkje bij een bordje in de tuin als er geschikte instructievideo&#8217;s voor dat domein beschikbaar zijn. Als een leerling hierop klikt komt hij/zij direct bij een playlist van video&#8217;s van <em>Laat eens zien!</em> voor dat domein. De meest relevante video&#8217;s voor een leerling staan bovenaan. </p>
<p>De filmpjes zijn ook te benaderen door op de wolk in de minimap te klikken. Hier vind je een overzicht van alle domeinen waarvoor geschikte instructievideo&#8217;s beschikbaar zijn. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/01/20/koppeling-rekentuin-en-videos-van-laat-eens-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekentuin in het VO</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/01/19/rekentuin-in-het-vo/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/01/19/rekentuin-in-het-vo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van schooljaar 2013/2014 wordt aan het eindexamen voortgezet onderwijs een taal- en een rekentoets toegevoegd. Ter voorbereiding op die rekentoets zijn veel scholen op zoek naar nieuwe lesmethoden en oefenprogramma&#8217;s. Het Lentiz College in Maasland is een van deze scholen.  Zij hebben gekozen voor ons programma: de Rekentuin. Onlangs is er voor Leraar24.nl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van schooljaar 2013/2014 wordt aan het eindexamen voortgezet onderwijs een taal- en een rekentoets toegevoegd. Ter voorbereiding op die rekentoets zijn veel scholen op zoek naar nieuwe lesmethoden en oefenprogramma&#8217;s. Het <a href="http://www.lentiz.nl/maaslandcollege" target="blank">Lentiz College</a> in Maasland is een van deze scholen.  Zij hebben gekozen voor ons programma: de Rekentuin.</p>
<p>Onlangs is er voor <a href="http://www.leraar24.nl/home.psml" target="blank">Leraar24.nl</a> een film gemaakt over het gebruik van de Rekentuin op de VMBO school Lentiz Maaslandcollege. In het <a href="http://www.leraar24.nl/video/3342" target="blank">filmpje</a> kunt u zien hoe het Lentiz College de Rekentuin inzet en wat hun eerste bevindingen zijn over ons oefenprogramma.</p>
<p><object id="player" width="441" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D3342%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F3342%2FVerplichte+rekentoets+2013&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000" /><param name="src" value="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="player" width="441" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf" allowFullScreen="true" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" flashvars="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D3342%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F3342%2FVerplichte+rekentoets+2013&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><span id="more-3465"></span></p>
<h3><strong>Rekentuin geschikt voor het VO</strong></h3>
<p>De Rekentuin kan naast het Primair Onderwijs ook prima in het Voortgezet Onderwijs gebruikt worden. Doordat de Rekentuin adaptief is, wordt de moeilijkheid van de sommen automatisch aangepast aan de vaardigheid van de leerlingen. Dit maakt de Rekentuin uitdagend voor zowel zwakke als (zeer) goede rekenaars, ongeacht hun leeftijd.</p>
<p>Daarnaast loopt de moeilijkheid van de sommen in de Rekentuin per spelletje van heel makkelijk tot heel moeilijk. Het uit het hoofd oplossen van de moeilijkste sommen binnen 20 seconden is zelfs voor volwassenen nog uitdagend. Dit moeilijkheidsniveau en de adaptieve werking maken de Rekentuin dus ook geschikt voor het VO en zelfs voor het MBO en HO.</p>
<p>Rekentuin is als web based adaptief oefenprogramma interessant voor leerlingen maar als oefen-volgsysteem is het even interessant voor leerkrachten. De speelgegevens worden in de Rekentuin automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld naar de leerkracht. Hiermee biedt de Rekentuin leerkrachten gedetailleerde informatie over de rekenontwikkeling van leerlingen en hun sterke en zwakke punten. Op basis van deze informatie kunnen leerkrachten hun instructie beter afstemmen op individueel en groepsniveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/01/19/rekentuin-in-het-vo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezoek Rekentuin op OICT beurs!</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/01/17/bezoek-rekentuin-op-de-onderwijs-ict-beurs/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/01/17/bezoek-rekentuin-op-de-onderwijs-ict-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>
		<category><![CDATA[Voor spelers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 25 en donderdag 26 januari 2012 staat de Rekentuin (Oefenweb.nl) op de Onderwijs &#38; ICT beurs in de Jaarbeurs Utrecht. Voor vragen en opmerkingen over de Rekentuin en Taalzee, of voor een gesprek met één van onze medewerkers, kunt u terecht bij ons opvallend groene standje in hal 9, standnummer 09.B030.   Gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 25 en donderdag 26 januari 2012 staat de Rekentuin (Oefenweb.nl) op de Onderwijs &amp; ICT beurs in de Jaarbeurs Utrecht. Voor vragen en opmerkingen over de Rekentuin en Taalzee, of voor een gesprek met één van onze medewerkers, kunt u terecht bij ons opvallend groene standje in hal 9, standnummer <a title="plattegrond OICT 2012" href="http://floormanager.vnuexhibitions.com/hall_detail/hall_detail_vml.asp?exhibition=333&amp;hall=8&amp;language_code=NL" target="_blank">09.B030</a>.  </p>
<p><strong>Gratis toegang tot de beurs</strong></p>
<p>Graag willen wij de gebruikers en geïnteresseerden van Rekentuin uitnodigen om naar deze beurs te komen en onze stand te bezoeken. Klik <a title="Onderwijs&amp;ICT beurs registratie" href="https://www.databadge.net/ondw2012/reg/?link=2764feece875c3b75421" target="_blank">hier</a> om u gratis te registreren als bezoeker.</p>
<p><strong><img class=" wp-image-3427 alignright" src="http://www.rekentuin.nl/files/2012/01/OnderwijsenICT.png" alt="" width="262" height="91" />Onderwijs en ICT 2012</strong></p>
<p>Onderwijs &amp; ICT biedt een duidelijk overzicht van alle nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van ICT-producten en -diensten binnen de onderwijswereld. Voor meer informatie over de beurs en de deelnamelijst verwijzen we u door naar de <a title="website OICT 2012" href="http://www.onderwijs-en-ict.org/nl-NL/Bezoeker.aspx" target="_blank">site</a> van OICT 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/01/17/bezoek-rekentuin-op-de-onderwijs-ict-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplossing nieuwjaarsrebus!</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2012/01/12/oplossing-nieuwjaarsrebus/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2012/01/12/oplossing-nieuwjaarsrebus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>
		<category><![CDATA[Voor spelers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Welkom terug allemaal. Het Rekentuinteam wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar! Hebben jullie een fijne kerstvakantie gehad? Voor de kerstvakantie hadden wij een nieuwjaarsrebus op onze blog gezet. Is het jullie gelukt om deze op te lossen? Klik hier voor de oplossing van de rebus. Veel succes met de Rekentuin in 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom terug allemaal. Het Rekentuinteam wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar! Hebben jullie een fijne kerstvakantie gehad?</p>
<p>Voor de kerstvakantie hadden wij een nieuwjaarsrebus op onze blog gezet. Is het jullie gelukt om deze op te lossen?</p>
<p><a style="display:none;" id="te642651280" href="javascript:expand('#te642651280')">Klik hier voor de oplossing van de rebus.</a>
<div class="te_div" id="te642651280"><script language="JavaScript" type="text/javascript">expander_hide('#te642651280');</script>Veel succes met de Rekentuin in 2012!</div></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2012/01/12/oplossing-nieuwjaarsrebus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarsrebus</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2011/12/21/nieuwjaarsrebus/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2011/12/21/nieuwjaarsrebus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor spelers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[De kerstvakantie staat voor de deur. Daarom heeft het Rekentuinteam een leuke nieuwjaarsrebus voor jullie gemaakt. Als je de rebus oplost komt er een zin uit. Veel plezier allemaal met het oplossen van de rebus! In het nieuwe jaar zal de oplossing van deze rebus op onze blog verschijnen. Verder willen we jullie allemaal een hele fijne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kerstvakantie staat voor de deur. Daarom heeft het Rekentuinteam een leuke nieuwjaarsrebus voor jullie gemaakt. Als je de rebus oplost komt er een zin uit. Veel plezier allemaal met het oplossen van de rebus! In het nieuwe jaar zal de oplossing van deze rebus op onze blog verschijnen.</p>
<p><a href="http://www.rekentuin.nl/files/2011/12/kerstrebus2.jpg" rel="lightbox[3307]"><img class="alignleft size-full wp-image-3370" src="http://www.rekentuin.nl/files/2011/12/kerstrebus2.jpg" alt="" width="448" height="256" /></a></p>
<p>Verder willen we jullie allemaal een hele<strong> fijne kerstvakantie</strong> toewensen en op naar een groen en bloeiend<strong> nieuwjaar</strong>!</p>
<p>Namens het Rekentuinteam</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2011/12/21/nieuwjaarsrebus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gieters uitzetten tijdens kerstvakantie</title>
		<link>http://www.rekentuin.nl/2011/12/21/gieters-uitzetten-tijdens-kerstvakantie/</link>
		<comments>http://www.rekentuin.nl/2011/12/21/gieters-uitzetten-tijdens-kerstvakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Voor beheerders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekentuin.nl/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Volgende week begint de kerstvakantie en daarom willen we jullie er nog even op wijzen dat de gieters tijdens de vakantie uitgezet kunnen worden. Om te voorkomen dat alle plantjes verdord zijn als de kinderen terug komen van vakantie is het mogelijk om de gieters tijdelijk uit te zetten. De kinderen die tijdens de vakantie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgende week begint de kerstvakantie en daarom willen we jullie er nog even op wijzen dat de gieters tijdens de vakantie uitgezet kunnen worden. Om te voorkomen dat alle plantjes verdord zijn als de kinderen terug komen van vakantie is het mogelijk om de gieters tijdelijk uit te zetten. De kinderen die tijdens de vakantie niet spelen in de Rekentuin of hier geen gelegenheid toe hebben, worden op deze manier niet benadeeld. Kinderen die wel willen spelen kunnen dit uiteraard gewoon blijven doen. De gieters zullen pas weer beginnen te verschijnen op de dag die je hiervoor invult. De instelling is te vinden in het Tuincentrum onder het menu &#8220;<strong>Beheer&#8221;</strong> bij de menuoptie &#8220;<strong>Gieters&#8221;</strong>.</p>
<p>Verder wensen we iedereen een fijne kerstvakantie toe en een heel gelukkig nieuwjaar!</p>
<p>Namens het Rekentuinteam</p>
<p><img src="http://www.rekentuin.nl/files/2011/12/tuinman1.png" alt="" width="261" height="231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekentuin.nl/2011/12/21/gieters-uitzetten-tijdens-kerstvakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

